A SUMMARY ON THE PERFORMANCE OF THE MALAYSIAN OIL PALM INDUSTRY - 2008
  2007 2008  Diff.   (%)
PLANTING (Hectares)
Area 4,304,914 4,487,957 4.3
PRODUCTION (Tonnes)
Crude Palm Oil 15,823,368 17,734,439 12.1
Palm Kernel 4,096,990 4,577,500 11.7
Crude Palm Kernel Oil 1,907,613 2,131,399 11.7
Palm Kernel Cake 2,152,488 2,358,732 9.6
Oleochemical Products                            2,140,295                  2,207,994 3.2
EXPORTS  (Tonnes)
Palm Oil 13,746,823 15,408,753 12.1
Palm Kernel Oil 1,060,713 1,047,380 -1.3
Palm Kernel Cake 2,093,500 2,255,092 7.7
Oleochemical Products 2,140,173 2,072,221 -3.2
Biodiesel 95,013 182,108 91.7
Finished Products 351,183 670,569 90.9
Others 86,839 113,951 31.2
TOTAL EXPORTS (Tonnes) 19,574,242 21,750,074 11.1
CLOSING STOCKS  (Tonnes)
Palm Oil 1,682,587 1,994,681 18.5
Palm Kernel 170,539 142,071 -16.7
Palm Kernel Oil 268,842 348,747 29.7
Palm Kernel Cake 289,357 302,278 4.5
IMPORTS  (Tonnes)
Palm Oil 267,571 561,035 109.7
Palm Kernel Oil 264,765 221,391 -16.4
EXPORT REVENUE (RM Million)
Palm Oil 33,186.7 47,917.6 44.4
Palm Kernel Oil 3,104.9 4,159.8 34.0
Palm Kernel Cake 761.7 990.0 30.0
Oleochemical Products 6,679.6 8,695.3 30.2
Biodiesel 253.2 610.7 141.2
Finished Products 1,098.3 2,656.5 141.9
Others 84.7 164.5 94.2
TOTAL  REVENUE (RM Million) 45,169.1 65,194.3 44.3
PRICES  (RM / Tonne)
Fresh Fruit Bunches (1% OER) 26.07 30.16 15.7
Palm Kernel (Ex-Mill) 1,461.50 1,647.00 12.7
Crude Palm Oil (Local Delivered) 2,530.50 2,777.50 9.8
Crude Palm Kernel Oil (Local Delivered) 2,807.50 3,437.00 22.4
RBD Palm Oil (FOB) 2,640.00 2,699.00 2.2
RBD Palm Olein (FOB) 2,588.00 3,055.00 18.0
RBD Palm Stearin (FOB) 2,511.50 2,551.00 1.6
PFAD (FOB) 1,931.50 1,674.00 -13.3
OER (%)
Malaysia 20.13 20.21 0.4
P. Malaysia 19.32 19.61 1.5
Sabah 21.25 21.07 -0.8
Sarawak 21.03 21.05 0.1
YIELD (Tonnes / Hectare)
FFB  19.03 20.18 6.0
OIL 3.83 4.08 6.5
12-Jan-09
3