TABLE 5.7(b)
MONTHLY EXPORT PRICES OF RBD PALM OLEIN FOR CURRENT
AND FORWARD MONTHS:2004 (FOB BULK-US$/TONNE)
Month Current Forward Month
  Month One Two Three Four
January 492.50 492.00 487.50 482.00 482.00
February 521.00 537.50 526.50 524.00 518.00
March 557.00 554.50 551.00 547.50 533.50
April 556.00 545.00 535.50 523.00 522.00
May 528.50 506.00 477.50 482.50 489.00
June 439.50 437.00 431.50 430.50 421.50
July 424.50 421.50 419.00 412.50 411.50      
August 426.50 429.00 417.50 414.50 412.50
September 448.00 439.50 423.50 421.50 417.50
October 426.00 417.00 411.00 405.00 404.50
November 421.00 420.50 415.50 410.00 410.50
December 402.50 401.50 401.50 401.00 399.50
WEIGHTED 461.00 467.50 462.50 469.50 469.50
AVERAGE          
Source : MPOB