DAILY FFB REFERENCE PRICE SUMMARY BY REGION (RM/TONNE)  
  Ringkasan Panduan Harga Harian Bagi Mengikut Wilayah (RM/Tan)  
  July-09  
       
  DATE NORTH / Utara SOUTH / Selatan CENTRAL / Tengah EAST COAST / SABAH* SARAWAK**  
  Pantai Timur  
  Tarikh GRADE / Gred GRADE / Gred  GRADE / Gred GRADE / Gred GRADE / Gred GRADE / Gred  
  A B C A B C A B C A B C A B C A B C  
  Oer 19% 18% 17% 19% 18% 17% 19% 18% 17% 19% 18% 17% 21% 20% 19% 21% 20% 19%  
  1 425 403 380 434 411 388 433 410 388 423 401 379 419 399 379 428 408 387  
  2 430 407 385 434 411 388 433 410 388 426 403 381 420 400 380 429 409 389  
  3 406 385 364 412 390 369 411 390 368 405 384 362 398 379 360 406 387 367  
  4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  6 402 381 359 414 392 370 414 392 370 400 379 358 398 379 360 406 387 368  
  7 399 378 357 408 386 365 407 385 364 398 377 356 392 374 355 401 382 363  
  8 379 359 339 383 363 343 382 362 342 378 358 339 369 352 334 377 359 341  
  9 384 364 344 389 368 348 387 366 346 381 361 341 374 356 339 382 364 346  
  10 390 369 349 394 373 352 393 373 352 387 367 347 380 362 344 388 370 351  
  11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  13 394 373 353 400 379 358 399 378 357 392 371 350 386 367 349 394 375 356  
  14 388 367 347 395 374 353 393 372 352 386 366 345 379 361 343 388 369 351  
  15 394 373 353 404 383 362 403 382 361 392 371 351 388 370 351 397 378 359  
  16 400 379 358 407 385 364 406 385 363 396 376 355 392 373 355 400 381 362  
  17 399 378 357 403 382 360 403 382 361 396 376 355 389 371 352 398 379 360  
  18 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  19 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  20 413 391 370 419 397 375 418 396 374 410 388 367 405 386 366 414 394 374  
  21 415 394 372 421 399 377 421 399 376 412 390 369 407 388 368 416 396 376  
  22 411 389 368 416 394 373 416 394 372 408 387 365 402 383 364 411 391 372  
  23 409 388 366 417 395 373 417 395 373 408 386 365 402 383 364 411 391 372  
  24 405 384 363 411 389 367 410 388 367 402 381 360 397 378 359 405 386 367  
  25 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  26 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  27 403 382 361 410 388 367 409 388 366 401 380 359 395 376 358 404 384 365  
  28 407 385 364 416 394 372 415 393 371 402 381 360 400 381 362 409 389 370  
  29 414 392 370 420 398 376 420 398 376 410 388 367 406 386 367 414 395 375  
  30 411 390 368 418 396 374 417 395 373 409 387 366 404 384 365 412 393 373  
  31 433 410 388 438 415 392 437 414 391 431 408 385 424 404 384 434 413 392  
                                         
  Nota : Oer - Kadar Perahan                                
  Note  :  * Sandakan, Lahad Datu and Tawau.   ** Miri and Bintulu.        
           
  Last Update: July 31, 2009