DAILY FFB REFERENCE PRICE SUMMARY BY REGION (RM/TONNE)  
  Ringkasan Panduan Harga Harian Bagi Mengikut Wilayah (RM/Tan)  
  May-08  
       
  DATE NORTH / Utara SOUTH / Selatan CENTRAL / Tengah EAST COAST / SABAH* SARAWAK**  
  Pantai Timur  
  Tarikh GRADE / Gred GRADE / Gred  GRADE / Gred GRADE / Gred GRADE / Gred GRADE / Gred  
  A B C A B C A B C A B C A B C A B C  
  Oer 19% 18% 17% 19% 18% 17% 19% 18% 17% 19% 18% 17% 21% 20% 19% 21% 20% 19%  
  1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  2 683 647 611 691 655 619 691 655 618 684 648 612 682 650 617 692 659 626  
  3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  5 694 657 621 703 666 629 703 666 629 696 660 623 694 661 628 704 671 637  
  6 702 665 628 705 668 631 706 669 632 704 667 630 699 666 633 709 675 642  
  7 700 663 626 702 665 628 701 664 627 700 663 626 695 662 629 705 672 638  
  8 701 664 627 704 667 630 703 666 629 700 664 627 697 664 631 707 673 640  
  9 707 669 632 715 678 640 713 676 638 707 670 633 706 673 639 716 682 648  
  10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  12 733 694 656 741 702 663 742 703 664 735 697 658 734 699 664 745 709 674  
  13 737 698 659 741 702 663 741 702 663 736 697 658 735 700 665 746 710 675  
  14 731 693 654 742 703 664 739 701 662 733 694 656 733 698 663 744 708 673  
  15 728 690 652 734 695 656 733 695 656 730 692 653 727 692 658 738 702 667  
  16 721 683 645 728 690 651 728 689 651 723 685 647 720 686 652 731 696 661  
  17 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  18 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  19 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  20 724 686 648 729 691 653 729 691 652 725 687 649 722 688 654 733 698 663  
  21 726 688 650 735 697 658 733 694 656 728 689 651 726 692 657 737 702 667  
  22 736 697 659 744 705 666 744 705 666 738 700 661 737 702 667 748 712 676  
  23 732 694 655 742 703 664 742 703 664 733 695 656 734 699 664 744 709 674  
  24 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  25 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  26 735 696 657 744 705 665 746 707 668 735 696 657 737 702 666 747 712 676  
  27 758 718 678 769 728 688 768 728 688 758 719 679 760 4724 688 771 735 698  
  28 756 716 676 762 722 682 762 722 681 757 717 677 755 719 683 766 729 693  
  29 748 709 670 754 714 675 755 715 675 749 709 670 747 712 676 758 722 686  
  30 731 692 654 743 704 665 742 703 664 732 694 655 733 699 664 744 709 673  
  31 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                                         
                                 
  Note : Oer - Oil Extraction Rate                              
  Nota : Oer - Kadar Perahan                                
  Note  :  * Sandakan, Lahad Datu and Tawau.   ** Miri and Bintulu.        
           
  Last Update: June 2, 2008