DAILY FFB REFERENCE PRICE SUMMARY BY REGION (RM/TONNE)  
  Ringkasan Panduan Harga Harian Bagi Mengikut Wilayah (RM/Tan)  
  November-06  
       
  DATE NORTH / Utara SOUTH / Selatan CENTRAL / Tengah EAST COAST / SABAH* SARAWAK**  
  Pantai Timur  
  Tarikh GRADE / Gred GRADE / Gred  GRADE / Gred GRADE / Gred GRADE / Gred GRADE / Gred  
  A B C A B C A B C A B C A B C A B C  
  Oer 19% 18% 17% 19% 18% 17% 19% 18% 17% 19% 18% 17% 20% 19% 18% 20% 19% 18%  
  1 308 292 275 313 296 280 311 295 278 307 291 275 289 274 260 292 277 263  
  2 315 299 281 322 305 288 321 304 288 317 300 283 298 283 268 301 286 271  
  3 316 300 283 321 305 288 323 306 289 320 303 286 298 283 269 302 286 271  
  4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  6 316 300 283 320 304 287 320 303 286 319 302 285 297 282 267 300 285 270  
  7 316 292 283 322 305 288 322 305 288 317 300 283 298 283 268 302 287 271  
  8 316 300 283 320 303 286 320 303 286 319 302 285 297 282 267 300 285 270  
  9 316 299 282 319 302 285 318 301 285 317 300 283 296 281 266 299 284 269  
  10 316 299 283 320 303 286 319 303 286 317 300 284 297 282 267 300 285 270  
  11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  13 316 299 283 318 301 284 318 301 284 317 300 284 295 281 266 299 284 269  
  14 317 300 283 320 303 286 321 304 287 318 301 284 297 282 268 300 285 270  
  15 318 302 285 322 305 288 322 305 288 320 303 286 299 284 269 302 287 272  
  16 322 305 288 327 310 293 329 311 294 323 306 289 304 289 274 307 292 276  
  17 325 308 291 330 313 296 330 312 295 326 308 291 306 291 276 310 294 279  
  18 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  19 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  20 327 310 293 335 317 299 334 317 299 328 311 293 310 294 279 313 298 282  
  21 349 331 313 357 339 320 359 340 321 351 333 314 333 316 299 336 320 303  
  22 348 330 312 351 333 314 352 333 315 350 331 313 328 312 295 332 315 299  
  23 340 322 304 343 325 307 343 325 307 341 323 305 320 304 288 323 307 291  
  24 341 323 305 346 327 309 346 327 309 343 325 307 322 306 290 325 309 293  
  25 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  26 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  27 361 342 323 364 345 325 363 344 325 361 342 323 340 323 306 344 327 310  
  28 359 341 322 366 347 328 366 347 328 360 341 322 341 324 307 345 328 311  
  29 359 340 321 362 343 324 362 343 324 361 342 323 339 322 305 342 325 308  
  30 361 342 323 364 345 326 365 346 327 362 343 324 341 324 307 345 328 310  
                                         
                                 
  Note : Oer - Oil Extraction Rate                              
  Nota : Oer - Kadar Perahan                                
  Note  :  * Sandakan, Lahad Datu and Tawau.   ** Miri and Bintulu.        
           
  Last Update: November 30, 2006