DAILY FFB REFERENCE PRICE SUMMARY BY REGION (RM/TONNE)  
  Ringkasan Panduan Harga Harian Bagi Mengikut Wilayah (RM/Tan)  
  September-06  
       
  DATE NORTH / Utara SOUTH / Selatan CENTRAL / Tengah EAST COAST / SABAH* SARAWAK**  
  Pantai Timur  
  Tarikh GRADE / Gred GRADE / Gred  GRADE / Gred GRADE / Gred GRADE / Gred GRADE / Gred  
  A B C A B C A B C A B C A B C A B C  
  Oer 19% 18% 17% 19% 18% 17% 19% 18% 17% 19% 18% 17% 20% 19% 18% 20% 19% 18%  
  1 297 282 266 299 283 268 300 284 268 298 282 267 277 263 249 280 266 252  
  2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  4 297 282 266 300 284 268 301 285 270 298 283 267 278 264 250 281 267 253  
  5 293 278 262 296 280 265 295 280 264 294 279 263 273 260 246 276 262 249  
  6 293 277 262 295 279 264 295 280 264 294 279 263 273 259 246 276 262 248  
  7 292 277 261 294 278 263 293 278 262 293 277 262 271 258 244 274 261 247  
  8 292 277 262 296 280 265 295 280 264 294 278 263 273 259 246 276 262 248  
  9 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  11 291 276 261 292 277 262 293 278 262 292 276 261 271 257 244 274 260 246  
  12 289 273 258 289 274 259 290 275 260 289 274 259 268 254 241 271 257 244  
  13 287 272 256 288 272 257 289 274 259 286 271 256 266 253 240 269 256 242  
  14 286 271 256 289 274 259 290 275 260 287 272 257 267 254 241 270 257 243  
  15 288 273 258 290 275 259 291 276 260 289 274 259 268 255 241 271 257 244  
  16 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  17 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  18 288 273 258 290 275 259 291 276 260 289 274 259 268 255 241 271 257 244  
  19 286 271 256 287 272 257 288 273 258 286 271 256 265 252 239 268 255 241  
  20 285 270 255 286 271 256 288 273 258 285 270 255 265 252 238 268 254 241  
  21 283 268 254 285 270 255 287 272 257 283 268 253 264 250 237 266 253 240  
  22 284 269 254 285 270 255 286 271 256 284 269 254 264 250 237 266 253 240  
  23 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  24 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  25 282 267 252 284 269 254 285 270 255 282 267 252 262 249 236 265 252 239  
  26 283 268 254 286 271 256 286 271 256 283 268 253 264 251 237 267 253 240  
  27 284 269 254 286 271 256 285 270 255 283 268 253 264 251 238 267 253 240  
  28 287 272 257 289 274 258 285 270 255 285 270 255 265 252 239 268 255 242  
  29 287 272 257 288 273 257 287 272 257 285 270 255 266 252 239 268 255 242  
  30 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                                         
                                 
  Note : Oer - Oil Extraction Rate                              
  Nota : Oer - Kadar Perahan                                
  Note  :  * Sandakan, Lahad Datu and Tawau.   ** Miri and Bintulu.        
           
  Last Update: October 2, 2006