DAILY PALM OIL PRICES - 2008
    Harga Harian Minyak Kelapa Sawit - 2008
JANUARY FEBRUARY MARCH
WK SU MO TU WE TH FR SA WK SU MO TU WE TH FR SA WK SU MO TU WE TH FR SA
1     1 2 3 4 5 5           1 2 9             1
2 6 7 8 9 10 11 12 6 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
3 13 14 15 16 17 18 19 7 10 11 12 13 14 15 16 11 9 10 11 12 13 14 15
4 20 21 22 23 24 25 26 8 17 18 19 20 21 22 23 12 16 17 18 19 20 21 22
5 27 28 29 30 31     9 24 25 26 27 28 29   13 23 24 25 26 27 28 29
                                14 30 31          
APRIL MAY JUNE
WK SU MO TU WE TH FR SA WK SU MO TU WE TH FR SA WK SU MO TU WE TH FR SA
14     1 2 3 4 5 18         1 2 3 22 1 2 3 4 5 6 7
15 6 7 8 9 10 11 12 19 4 5 6 7 8 9 10 23 8 9 10 11 12 13 14
16 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 24 15 16 17 18 19 20 21
17 20 21 22 23 24 25 26 21 18 19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 26 27 28
18 27 28 29 30       22 25 26 27 28 29 30 31 26 29 30          
                                               
JULY AUGUST SEPTEMBER
WK SU MO TU WE TH FR SA WK SU MO TU WE TH FR SA WK SU MO TU WE TH FR SA
27     1 2 3 4 5 31           1 2 36   1 2 3 4 5 6
28 6 7 8 9 10 11 12 32 3 4 5 6 7 8 9 37 7 8 9 10 11 12 13
29 13 14 15 16 17 18 19 33 10 11 12 13 14 15 16 38 14 15 16 17 18 19 20
30 20 21 22 23 24 25 26 34 17 18 19 20 21 22 23 39 21 22 23 24 25 26 27
31 27 28 29 30 31     35 24 25 26 27 28 29 30 40 28 29 30        
                36 31                            
               
OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
WK SU MO TU WE TH FR SA WK SU MO TU WE TH FR SA WK SU MO TU WE TH FR SA
41       1 2 3 4 45             1 50   1 2 3 4 5 6
42 5 6 7 8 9 10 11 46 2 3 4 5 6 7 8 51 7 8 9 10 11 12 13
43 12 13 14 15 16 17 18 47 9 10 11 12 13 14 15 52 14 15 16 17 18 19 20
44 19 20 21 22 23 24 25 48 16 17 18 19 20 21 22 53 21 22 23 24 25 26 27
45 26 27 28 29 30 31   49 23 24 25 26 27 28 29 54 28 29 30 31      
                50 30