PRICES OF SELECTED OILS AND FATS (NORTH-WEST EUROPE MARKET US$/TONNE) - 2006
Products Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec  Jan- Dec  2006  Jan - Dec 2005
Crude Palm Oil 424 445 440 439 440 437 471 510 497 507 547 583 478 422
RBD Palm Oil 433 452 453 458 465 460 480 515 494 495 556 604 489 434
RBD Palm Olein 468 485 483 493 493 480 503 538 517 518 576 626 515 455
RBD Palm Stearin 454 471 471 474 478 468 473 492 482 478 521 559 485 405
Palm Kernel Oil 606 623 592 576 560 535 557 572 548 557 601 647 581 627
Soyabean Oil 532 535 539 540 588 601 630 629 602 615 675 699 599 545
Cotton Oil 699 647 649 601 629 610 637 607 592 628 690 697 641 711
Groundnut Oil 930 921 902 899 892 824 928 944 965 1068 1120 1174 970 1060
Sunflower Oil 591 595 606 659 679 666 647 666 670 666 722 730 658 677
Rapeseed Oil 733 723 742 796 838 822 822 812 785 781 814 856 794 669
Coconut Oil 569 591 575 578 583 575 583 606 608 626 656 732 607 617
Fish Oil 750 761 807 840 841 835 824 828 821 808 806 820 812 719
Tallow 445 430 410 394 408 404 434 462 454 461 516 560 451 449
Lard 407 405 431 437 447 454 484 501 543 659 648 614 503 457
Source : Oil World
Last update : January 12, 2007
prc6