Malaysian Palm Oil Board (MPOB)
PRICES OF SELECTED OILS AND FATS (NORTH-WEST EUROPE MARKET US$/TONNE) - 2007
Products Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec  Jan - Dec 2007  Jan - Dec 2006
Crude Palm Oil 599 605 622 710 772 807 811 821 835 881 952 950 780 478
RBD Palm Oil 614 618 638 720 815 826 854 827 843 893 980 993 802 489
RBD Palm Olein 641 647 662 749 831 860 860 853 870 928 1014 1015 828 515
RBD Palm Stearin 592 603 632 718 806 840 843 814 815 887 960 961 789 485
Palm Kernel Oil 653 678 701 795 863 971 924 903 923 1001 1116 1134 889 581
Soyabean Oil 697 714 718 761 788 831 885 909 959 1012 1139 1164 881 599
Cotton Oil 708 738 748 758 866 905 949 938 1028 1150 1370 1493 971 641
Groundnut Oil 1180 1173 1160 1202 1159 1207 1,342 1404 1445 1463 1686 1777 1350 970
Sunflower Oil 719 709 713 755 831 916 999 1114 1279 1358 1400 1469 1022 658
Rapeseed Oil 818 781 765 799 825 858 921 955 1051 1195 1274 1386 969 794
Coconut Oil 731 763 769 828 894 981 929 910 930 1010 1131 1153 919 607
Fish Oil 865 888 894 915 916 893 905 938 966 1083 1295 1463 1002 812
Tallow 570 556 564 628 737 823 808 731 736 783 822 758 710 451
Lard 583 526 555 560 563 539 569 595 720 837 898 898 654 503
Source : Oil World
Last update : January 8, 2008
prc6