Malaysian Palm Oil Board (MPOB)
PRICES OF SELECTED OILS AND FATS (NORTH-WEST EUROPE MARKET US$/TONNE) - 2008
Products Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec  Jan-Jun 2008  Jan - Dec 2007
Crude Palm Oil 1059 1178 1249 1174 1208 1206             1179 780
RBD Palm Oil 1098 1192 1336 1292 1295 1244             1243 800
RBD Palm Olein 1130 1273 1385 1352 1358 1324             1304 828
RBD Palm Stearin 1058 1163 1209 1129 1127 1090             1129 789
Palm Kernel Oil 1277 1398 1462 1428 1434 1384             1397 889
Soyabean Oil 1276 1426 1476 1425 1436 1522             1427 881
Cotton Oil 1609 1786 1804 1789 1834 1955             1796 971
Groundnut Oil 1861 2000 2203 2200 2318 UNQ             2116 1348
Sunflower Oil 1709 1839 1863 1838 1962 2038             1875 1022
Rapeseed Oil 1428 1445 1519 1469 1510 1566             1490 969
Coconut Oil 1285 1398 1471 1443 1502 1545             1441 919
Fish Oil 1550 1588 1719 1800 1781 1808             1708 1002
Tallow 854 935 1020 990 1039 1121             993 710
Lard 930 903 944 994 1071 1237             1013 654
Source : Oil World
Last update : July 9, 2008
prc6