|
PALM KERNEL (RM/TONNE) | ||||||||||||||||||||
North (Ex-mill) | South (Ex-mill) | Central (Ex-mill) | E.Coast (Ex-mill) | Sabah (Del) | |||||||||||||||||
Months | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |||||||||||
January | 1,982.50 | 1,122.50 | 1,943.00 | 1,154.50 | 1,966.00 | 1,156.00 | 2,022.50 | 1,107.50 | 1,870.00 | 1,024.50 | |||||||||||
February | 1,886.00 | 1,239.00 | 1,852.00 | 1,233.50 | 1,890.00 | 1,237.50 | 1,864.00 | 1,203.50 | 1,780.00 | 1,136.00 | |||||||||||
March | 2,030.00 | 1,176.00 | 2,025.00 | 1,207.50 | 2,014.00 | 1,209.50 | 2,029.00 | 1,202.50 | 1,919.00 | 1,083.00 | |||||||||||
April | 2,102.00 | 1,240.00 | 2,088.50 | 1,232.00 | 2,089.50 | 1,230.50 | 2,095.00 | 1,239.00 | 1,975.00 | 1,140.00 | |||||||||||
May | 1,776.50 | 1,201.50 | 1,841.00 | 1,209.50 | 1,812.50 | 1,213.50 | 1,790.00 | 1,198.50 | 1,686.50 | 1,131.50 | |||||||||||
June | 1,681.50 | 1,268.50 | 1,718.00 | 1,280.00 | 1,718.50 | 1,287.00 | 1,718.80 | 1,246.50 | 1,596.00 | 1,160.00 | |||||||||||
July | 1,696.00 | 1,264.00 | 1,694.50 | 1,283.00 | 1,694.50 | 1,275.50 | 1,727.00 | 1,267.50 | 1,612.50 | 1,193.00 | |||||||||||
August | 1,520.50 | 1,352.00 | 1,496.50 | 1,342.00 | 1,500.50 | 1,343.50 | 1,502.50 | 1,354.50 | 1,493.50 | 1,261.50 | |||||||||||
September | 1,366.50 | 1,388.50 | 1,382.50 | 1,386.50 | 1,410.50 | 1,396.50 | 1,415.50 | 1,375.50 | 1,327.00 | 1,316.50 | |||||||||||
October | 1,126.50 | 1,386.50 | 1,125.50 | 1,364.00 | 1,126.00 | 1,379.00 | 1,128.00 | 1,357.50 | 1,116.00 | 1,313.50 | |||||||||||
November | 1,140.50 | 1,679.00 | 1,162.00 | 1,629.50 | 1,143.50 | 1,644.00 | 1,156.00 | 1,692.00 | 1,090.00 | 1,565.50 | |||||||||||
December | 1,034.50 | 1,819.50 | 1,037.50 | 1,821.00 | 1,048.50 | 1,830.50 | 1,031.50 | 1,802.00 | 924.00 | 1,714.50 | |||||||||||
Average | 1,519.00 | 1,376.00 | 1,523.50 | 1,375.00 | 1,512.50 | 1,369.00 | 1,542.50 | 1,350.00 | 1,420.50 | 1,274.50 | |||||||||||
Last Update : | January 6, 2014 | ||||||||||||||||||||
Wisma Sawit Lot 6, SS6, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Selangor, Malaysia. | |||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||
MINISTRY OF PLANTATION INDUSTRIES AND COMMODITIES MALAYSIA (MPIC) | |||||||||||||||||||||